Tarifs d'inscription à la conférence virtuelle 2022
Membre | Non-membre | |
Inscription anticipée (6 mai) | $175 | $325 |
Tarif normal | $275 | $325 |
Techniciens de bibliothèque | $100 | $250 |
Les groupes en quête d'équité comprennent, sans s'y limiter, les personnes représentées par la race, le sexe, l'âge, les handicaps physiques, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la neurodiversité et le statut socio-économique | $100 | $250 |
Retraité ou chômeur | $75 | $225 |
Étudiant | $25 | $25 |
Tarifs d'inscription à la conférence 2022 en personne
Membre | Non-membre | |
---|---|---|
Inscription anticipée (6 mai) | $375 | $525 |
Tarif normal | $475 | $625 |
Techniciens de bibliothèque | $200 | $325 |
Les groupes en quête d'équité comprennent, sans s'y limiter, les personnes représentées par la race, le sexe, l'âge, les handicaps physiques, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la neurodiversité et le statut socio-économique | $300 | $375 |
Retraité ou chômeur | $275 | $425 |
Étudiant | $100 | $100 |
Les membres de la Medical Library Association peuvent bénéficier du tarif réservé aux membres. Les codes de ces associations sont disponibles pour l'enregistrement.