Tarifs d'inscription à la conférence 2023 en personne
L'inscription comprend : tous les discours et sessions, la réception de bienvenue, deux déjeuners, deux dîners, quatre pauses nutritionnelles, et le souper de remise des prix.
Membre | Non-membre | |
---|---|---|
Inscription anticipée (6 mai) | $399 | $549 |
Tarif normal | $499 | $649 |
Technicien(ne) de bibliothèque | $200 | $325 |
Les groupes en quête d'équité comprennent, sans s'y limiter, les personnes représentées par la race, le sexe, l'âge, les handicaps physiques, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la neurodiversité et le statut socio-économique | $329 | $399 |
Retraité(e) ou sans emploi | $275 | $425 |
Étudiant(e) | À déterminer | À déterminer |
Banquet ou réception d'ouverture uniquement (invité) | À déterminer | À déterminer |
Les membres de la Medical Library Association peuvent bénéficier du tarif réservé aux membres. Les codes de ces associations sont disponibles pour l'enregistrement.